-
- 研究成果
-
穩定性佳,成本低的顏料色漿的制備方法
專家姓名:韓長金 類別:
用混合助劑C或混合助劑C1制備---通用型水性顏料色漿(色漿穩定性好)
品 名 顏 料 混合助劑 C
(針對顏料量%) 助劑C
對總量% 耐電解質增稠劑RT ( 用量0-1.0%) 水 共計 顏料廠家
大紅 PR.22亮紅 35 50% 17.5 ----- X 100 力禾,紅妍
大 大紅 PR.2紅 35 45% 17.5 ----- X 100 紅妍,百合
8113 妃紅 PR.8妃紅 34 50% 17 ----- X 100 力禾
8113 妃紅 PR.8妃紅 32 助劑C1 45% 14.4 ----- X 100 力禾
紅 PR.48:2紅 36 40% 14.4 ----- X 100 百合
洋紅 PR.146洋紅 33 40-45% 11.2 ----- X 100 力禾
洋紅 PR.146洋紅 28 40% 11.2 0.6 X 100 力禾
大紅 PR.112 紅 36 50% 18 ----- X 100 紅妍
紅(玫瑰色) PR.122紅 30 45% 13.5 ----- X 100 百合
永固紅 PR.170紅 36 45% 18 ----- X 100 百合
中黃 PY.12 34 或助劑C1 45% 15.3 ----- X 100 力禾,百合
金黃 PY.13 34 或助劑C1 45% 15.3 ----- X 100 紅妍,百合
金黃 PY.13 32 或助劑C1 45% 14.4 ----- X 100 紅妍
淺黃 PY.74 34 50% 18 ----- X 100 紅妍
嫩黃 PY.81 26 50% 18 有軟沉淀0.5-1.0 X 100 力禾
深黃 PY.83 36 用助劑A 50% 18 ----- X 100 紅妍
橙 PO.13 34 45% 13.5 ----- X 100 紅妍,力禾
橙 PO.34 36 50% 18 ----- X 100 百合
橙 PO.34 32 助劑C1 42% 13.5 ----- X 100 百合
蘭 15:0蘭B 40 50-55% 20-22 ----- X 100 力禾,雙樂
蘭 15:0蘭B 32 40% 12.8 ----- X 100 雙樂力禾紅妍
艷蘭 15:3蘭BGS 40 45-50% 18-20 根據需要 X 100
黑 碳黑 36 混合助劑A 50% 18 ----- X 100 多家
綠 酞菁綠G 36 40% 14.4 0.6-1.0 效果差 雙樂,紅妍
青蓮 PV.23RL紫 30 55% 16.5 0-0.6 X 100
1: 用離心沉淀 2000轉 15分鐘看色漿沉淀現象. 2: 50度烘箱培烘7天看凝固現象
1: 制備色漿有沉淀現象,可以減少混合助劑的用量,分層、沉淀現象,最好用耐電解質增稠劑防止。
2: 如果制備色漿有變稠或凝固現象,要提高助劑的用量或提高PH值。
注: 1:色漿顏料配比供參考,一般根據自己需要或者要靠近那個標準調整色光和力份即可。
2:混合助劑用量是參考用量,還要根據顏料分散性等因素增加或減少。
如果制備色漿有沉淀現象,可以減少混合助劑的用量,分層、沉淀現象,最好用耐電解質增稠劑防止。
如果制備色漿有變稠或凝固現象,要提高助劑的用量或提高PH值。
3:此配方適合用顏料干粉,也適合用濾餅制備色漿。
4:此混合助劑制備色漿用途:
紡織品印花、涂層色漿,皮革色漿,乳膠色漿,建筑內外墻色漿,地磚、彩瓦色漿,水泥著色色漿,水性
油墨色漿,造紙著色色漿,裝飾紙色漿,化肥著色色漿,顏料墨水色漿,種衣劑著色色漿,粉筆色漿,丙
稀顏料,水彩顏料,畫筆色漿,石子染色等方面。
發表時間:2008-01-14
免責聲明:以上所展示的信息由專家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性未經中國化工網證實,僅供您參考,請謹慎采用,風險自負。