
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SMC/日本SMC > SMC氣動(dòng)元件 > PFM710S-C6-F日本SMC數(shù)字流量開關(guān)PFM710S-C6L-F-V一體型
在線咨詢
聯(lián)系電話:021-39529830
日本SMC數(shù)字流量開關(guān)PFM710S-C6L-F-V一體型
●適合流體:干燥空氣、N2
●3色3畫面顯示
●1個(gè)產(chǎn)品即可測量廣泛的流量范圍
流量范圍比100:1、最小設(shè)定單位 1L/min
●無潤滑脂
●對應(yīng)IO-Link
氣體流量開關(guān)是利用探測頭溫度變化的原理設(shè)計(jì)。在探頭內(nèi)置發(fā)熱傳感器及感熱傳感器,并與介質(zhì)接觸。
測量時(shí),發(fā)熱傳感器發(fā)出恒定的熱量,當(dāng)管道內(nèi)沒有介質(zhì)流動(dòng),感熱傳感器接收到的熱量是一個(gè)恒定值,當(dāng)有介質(zhì)流動(dòng)時(shí),感熱傳感器所接收到的熱量將隨介質(zhì)的流速變化而變化,感熱傳感器將這溫差信號(hào)轉(zhuǎn)化成電信號(hào),再經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的接點(diǎn)信號(hào)或模擬量信號(hào)。
| 額定流量范圍(流量范圍) | 10 | 0.2~10(5)L/min |
| 流量調(diào)節(jié)閥 | S | 有 |
| 接管口徑 | C6 | Φ6快換接頭 |
| 配管引出方向 | L | 背面 |
| 輸出規(guī)格 | F | PNP(1輸出)+模擬輸出(4-20mA) |
| 單位規(guī)格 | - | 帶單位切換功能 |
| 使用說明書 | - | 附使用說明書(日英雙語) |
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 |
| 可選項(xiàng)1 | - | 帶插頭的導(dǎo)線(2m) |
| 可選項(xiàng)2 | V | 面板安裝連接器(帶流量調(diào)節(jié)閥用) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 類型 | 顯示一體型 |
| 適用流體 | 干燥空氣 / N? / Ar |
| 設(shè)定流量范圍:瞬時(shí)流量 | 0~10.5 L/min |
| 最小單位設(shè)定:瞬時(shí)流量 | 0.01 L/min |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 0.05 / 0.5 / 1 / 2 s |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間 | 1.5 s |
| 訂制規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) / X693-IN側(cè):直通/OUT側(cè):背面 / X694-IN側(cè):背面/OUT側(cè):直通 |
| 模擬輸出精度 | ±3% F.S. |
| 重復(fù)精度 | ±1% F.S. |
| 電源電壓 | DC24V±10% |
| 消耗電流 | 55mA以下 |
| 額定壓力范圍 | -0.07~0.75 MPa |
| 使用壓力范圍 | -0.1~0.75 MPa |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.0 MPa |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示形式 | LED |
| 顯示色 | 紅 / 綠 |
| 顯示位數(shù):主畫面 | 3位7段 |
| 使用流體溫度 | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(動(dòng)作) | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(保存) | -10~60℃ |
| 使用濕度范圍(動(dòng)作) | 35-85% RH |
| 使用濕度范圍(保存) | 35-85% RH |
| 認(rèn)證 | CE / RoHS / CSA / UL |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 |
日本SMC數(shù)字流量開關(guān)PFM710S-C6L-F-V一體型